Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
46 11 24.2 231K 1,50M
43 6 23.9 181K 1,00M
42 11 23.4 600K -
64 22 23.7 1,04M -
34 5 25.5 104K 1,90M
42 11 23.2 - -
36 6 23.3 - -
43 7 23.5 221K -
42 11 25.1 133K -
44 7 24.5 237K -
33 2 24.9 135K -
37 6 23.8 - -
45 15 24.3 260K -
46 14 24 - -
41 9 24.2 133K 100K
36 5 21.8 40K -
46 13 23.4 187K 1,00M
38 9 20.5 36K -
57 18 24.4 178K -
46 10 24.3 126K -
43 11 24.9 276K -
43 12 23.9 118K -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier