Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
38 5 22.6 374K 1,80M
49 15 24.2 442K 900K
45 13 24.2 - -
45 19 23.1 248K 16,70M
60 14 23.8 418K -
36 10 24 491K -
42 6 23.3 335K -
36 8 24 135K -
45 9 24 268K -
36 7 22.7 18K -
38 9 24.1 143K -
57 18 22.4 185K -
35 6 23.8 177K -
44 11 23.9 233K -
44 13 23.3 250K -
48 14 25.4 168K -
38 9 24.5 182K -
37 7 24.3 202K -
33 1 24.9 - -
40 6 24.3 21K -
38 4 25.7 - -
39 11 24.4 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier