Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
51 22 23.7 15,12M 333,30M
38 13 25.7 82K -
72 29 22.4 7,22M 102,80M
31 7 24.9 14K 400K
68 18 21.7 11,51M 46,50M
31 9 23.7 98K 300K
36 8 24 55K 1,75M
34 16 22.8 1,96M 103,00M
44 9 23.1 47K 50K
60 21 23.4 628K 50,30M
29 3 24.4 - -
43 12 23.7 - 51,25M
62 30 24 1,88M 79,35M
34 11 24.7 32K -
58 24 25.7 407K 13,01M
35 3 24.3 59K 6,35M
38 9 24.5 36K 350K
35 9 25.1 216K 9,10M
54 13 23.7 142K 12,00M
36 17 24.6 145K 200K
35 5 24.9 - 29,75M
35 6 24.9 59K 1,50M
34 6 23.6 68K -
30 5 24.6 400K 32,00M
35 7 25.9 60K 100K
60 22 22.6 9K 26,53M
36 12 23.2 86K 16,50M
33 6 24.8 - -
68 20 24.4 - -
42 15 23.4 158K 10,30M
56 1 23.3 994K 36,45M
51 12 23.1 - 500K
38 10 25.2 - -
60 21 24.5 - 3,00M
36 10 23.9 19K 70K
37 16 25.2 - 6,50M
30 9 24.8 - -
37 14 25.5 - 315K
45 18 23.9 - 10,65M
38 11 24.7 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier