Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2023/2024 Bastia | 23 | 6 | 6 | 11 |
Ligue 2 BKT | 22 | 6 | 6 | 10 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 Bastia | 42 | 20 | 9 | 13 |
2021/2022 Bastia | 33 | 13 | 12 | 8 |
2018/2019 Red Star | 13 | 2 | 2 | 9 |
2017/2018 Red Star | 35 | 17 | 11 | 7 |
2016/2017 RUTB | 31 | 11 | 6 | 14 |
2015/2016 Niort | 32 | 6 | 15 | 11 |
Total | 209 | 75 | 61 | 73 |
Palmarès
La suite après cette publicité