Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Häcken | 6 | 3 | 1 | 2 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 1 | 2 |
2023/2024 Odd | 30 | 10 | 8 | 12 |
2022/2023 Odd | 30 | 13 | 6 | 11 |
2022/2023 Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 |
2020/2021 Norvège | 3 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 Norvège | 3 | 1 | 0 | 2 |
2019/2020 Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 |
2018/2019 Norvège | 10 | 6 | 1 | 3 |
Total | 88 | 39 | 17 | 32 |
La suite après cette publicité