Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2022/2023 IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 |
Allsvenskan (Suède) | 30 | 14 | 3 | 13 |
2021/2022 Sarpsborg | 4 | 1 | 2 | 1 |
2021/2022 IFK Göteborg | 22 | 10 | 2 | 10 |
2020/2021 Sarpsborg | 30 | 8 | 8 | 14 |
2018/2019 Earthquakes | 28 | 4 | 8 | 16 |
2017/2018 Häcken | 30 | 14 | 10 | 6 |
Total | 144 | 51 | 33 | 60 |
Palmarès
La suite après cette publicité