Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2022/2023 Agde | 2 | 1 | 0 | 1 |
National 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 Agde | 3 | 2 | 0 | 1 |
2020/2021 Agde | 5 | 3 | 2 | 0 |
2019/2020 Agde | 18 | 6 | 9 | 3 |
2018/2019 Agde | 26 | 8 | 7 | 11 |
2017/2018 Agde | 5 | 2 | 2 | 1 |
Total | 59 | 22 | 20 | 17 |
La suite après cette publicité