Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Twente | 19 | 7 | 8 | 4 |
Eredivisie | 13 | 7 | 4 | 2 |
Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 3 | 1 |
2023/2024 Twente | 40 | 24 | 7 | 9 |
2022/2023 Waalwijk | 34 | 11 | 8 | 15 |
2021/2022 Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 |
2019/2020 Vitesse | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total | 130 | 53 | 35 | 42 |
La suite après cette publicité