Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Santander | 30 | 17 | 5 | 8 |
| Coupe du Roi | 4 | 3 | 0 | 1 |
| LaLiga Hypermotion | 26 | 14 | 5 | 7 |
| 2024/2025 Santander | 47 | 22 | 12 | 13 |
| 2023/2024 Santander | 43 | 18 | 10 | 15 |
| 2022/2023 Santander | 23 | 10 | 6 | 7 |
| 2021/2022 Málaga | 26 | 9 | 7 | 10 |
| 2020/2021 Mirandés | 41 | 13 | 12 | 16 |
| 2019/2020 Gijón | 22 | 6 | 7 | 9 |
| 2018/2019 Gijón | 30 | 13 | 8 | 9 |
| 2018/2019 Gijón | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 2017/2018 Gijón | 42 | 23 | 10 | 9 |
| Total | 316 | 136 | 82 | 98 |
La suite après cette publicité