John Francis O'Shea
John Francis O'Shea
entraîneur
John Francis O'Shea

John Francis O'Shea
entraîneur

Parcours en tant que joueur

2018/2019 Reading 11 0 0 3 2 2 1
League Cup 2 0 0 1 1 0 0
League Championship 9 0 0 2 1 2 1
2017/2018 Sunderland 40 1 0 3 3 4 0
2016/2017 Sunderland 30 0 1 3 5 5 0
2015/2016 Sunderland 31 0 0 5 4 2 0
2014/2015 Sunderland 37 0 0 0 1 4 0
2013/2014 Sunderland 33 1 0 0 2 2 1
2012/2013 Sunderland 34 2 0 0 2 3 0
2011/2012 Sunderland 29 0 0 0 4 5 0
2010/2011 Man United 20 0 0 2 4 1 0
2009/2010 Man United 15 1 0 3 1 0 0
2008/2009 Man United 30 0 3 10 4 1 0
2007/2008 Man United 28 0 0 18 3 1 0
2006/2007 Man United 32 4 0 16 0 2 0
2005/2006 Man United 34 1 0 0 8 5 0
2004/2005 Man United 23 2 0 7 3 1 0
2003/2004 Man United 33 2 0 1 5 1 0
Total 460 14 4 71 51 39 2
2018/2019 Irlande 3 0 0 1 0 0 0
Eliminatoires CM - Europe 3 0 0 1 0 0 0
2016/2017 Irlande 3 0 0 1 0 0 0
2015/2016 Irlande 1 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Irlande 3 0 0 0 0 1 0
Total 10 0 0 2 1 1 0

Palmarès

2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011
5
2005/2006, 2008/2009, 2009/2010
3
1998/1999, 2003/2004
2
2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011
4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier