Parcours en tant que joueur
2004/2005 Liverpool | 19 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 19 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 Liverpool | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Total | 48 | 2 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Ahli | 20 | 10 | 5 | 5 |
Qatar Stars League | 20 | 10 | 5 | 5 |
2023/2024 Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 |
2023/2024 Shabab | 9 | 2 | 3 | 4 |
2022/2023 Dinamo Zagreb | 9 | 6 | 3 | 0 |
2021/2022 Croatie | 23 | 15 | 2 | 6 |
2019/2020 Rijeka | 12 | 6 | 4 | 2 |
2018/2019 Rijeka | 25 | 16 | 4 | 5 |
2017/2018 Olimpija | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 105 | 57 | 22 | 26 |
Palmarès
La suite après cette publicité