Parcours en tant que joueur
2012/2013 Wigan | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Premier League | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2011/2012 Wigan | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2010/2011 Wigan | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
2009/2010 Wigan | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total | 100 | 6 | 0 | 0 | 7 | 27 | 4 |
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Exeter | 17 | 8 | 2 | 7 |
EFL League One | 15 | 7 | 2 | 6 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 Exeter | 50 | 20 | 10 | 20 |
2022/2023 Exeter | 33 | 10 | 8 | 15 |
2017/2018 Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 Wigan | 15 | 2 | 5 | 8 |
2015/2016 Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 118 | 40 | 25 | 53 |
Palmarès
La suite après cette publicité