Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2022/2023 Teuta | 24 | 11 | 7 | 6 |
Superliga | 24 | 11 | 7 | 6 |
2021/2022 Teuta | 6 | 1 | 0 | 5 |
2020/2021 Teuta | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 32 | 13 | 7 | 12 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2022/2023 Teuta | 24 | 11 | 7 | 6 |
Superliga | 24 | 11 | 7 | 6 |
2021/2022 Teuta | 6 | 1 | 0 | 5 |
2020/2021 Teuta | 2 | 1 | 0 | 1 |
Total | 32 | 13 | 7 | 12 |
Palmarès