Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 |
Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 Nürnberg | 14 | 4 | 5 | 5 |
2019/2020 HSV | 36 | 15 | 12 | 9 |
2018/2019 M'gladbach | 36 | 17 | 7 | 12 |
2017/2018 M'gladbach | 37 | 15 | 8 | 14 |
2016/2017 Wolfsbourg | 29 | 12 | 8 | 9 |
2016/2017 M'gladbach | 4 | 1 | 2 | 1 |
2015/2016 Wolfsbourg | 47 | 21 | 9 | 17 |
2014/2015 Wolfsbourg | 34 | 20 | 9 | 5 |
2013/2014 Wolfsbourg | 34 | 18 | 6 | 10 |
2012/2013 Nürnberg | 34 | 10 | 14 | 10 |
2011/2012 Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 |
2010/2011 Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 |
2009/2010 Nürnberg | 19 | 5 | 5 | 9 |
2008/2009 Hannover II | 34 | 10 | 10 | 14 |
2007/2008 Hannover II | 34 | 13 | 10 | 11 |
2006/2007 Alemannia | 34 | 13 | 8 | 13 |
Total | 496 | 199 | 128 | 169 |
Palmarès
La suite après cette publicité