Parcours en tant que joueur
2007/2008 Siena | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Serie A | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Arezzo | 11 | 6 | 0 | 5 |
Serie C | 11 | 6 | 0 | 5 |
2022/2023 Ascoli | 23 | 7 | 7 | 9 |
2021/2022 Triestina | 40 | 16 | 11 | 13 |
2019/2020 Empoli | 14 | 6 | 5 | 3 |
2018/2019 Benevento | 42 | 21 | 9 | 12 |
2017/2018 Sassuolo | 15 | 4 | 2 | 9 |
2016/2017 Pérouse | 47 | 17 | 21 | 9 |
2012/2013 Pescara | 10 | 0 | 1 | 9 |
Total | 202 | 77 | 56 | 69 |
La suite après cette publicité