Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2022/2023 Atromitos | 33 | 9 | 11 | 13 |
Super League (Grèce) | 33 | 9 | 11 | 13 |
2021/2022 Atromitos | 17 | 6 | 5 | 6 |
2019/2020 Hebei FC | 9 | 1 | 2 | 6 |
2018/2019 Pays de Galles | 10 | 4 | 5 | 1 |
2018/2019 Hebei FC | 19 | 6 | 6 | 7 |
2017/2018 Sunderland | 29 | 5 | 8 | 16 |
2016/2017 Pays de Galles | 6 | 4 | 0 | 2 |
2006/2007 Fulham | 33 | 7 | 14 | 12 |
2005/2006 Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 |
2004/2005 Fulham | 38 | 12 | 8 | 18 |
2003/2004 Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 |
Total | 270 | 82 | 75 | 113 |
La suite après cette publicité