Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Grau | 28 | 11 | 10 | 7 |
Liga 1 (Pérou) | 28 | 11 | 10 | 7 |
2023/2024 Grau | 24 | 9 | 6 | 9 |
2021/2022 Universitario | 22 | 7 | 7 | 8 |
2020/2021 Universitario | 24 | 12 | 6 | 6 |
2019/2020 Universitario | 17 | 9 | 6 | 2 |
2016/2017 UCV | 33 | 11 | 9 | 13 |
Total | 148 | 59 | 44 | 45 |
Palmarès
La suite après cette publicité