Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2023/2024 Dreams | 14 | 7 | 4 | 3 |
Coupe de la Confédération CAF | 14 | 7 | 4 | 3 |
2021/2022 Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 |
2020/2021 Ghana | 4 | 1 | 0 | 3 |
Total | 24 | 12 | 5 | 7 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
G | N | P | ||
---|---|---|---|---|
2023/2024 Dreams | 14 | 7 | 4 | 3 |
Coupe de la Confédération CAF | 14 | 7 | 4 | 3 |
2021/2022 Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 |
2020/2021 Ghana | 4 | 1 | 0 | 3 |
Total | 24 | 12 | 5 | 7 |
Palmarès