Premiership 2016/2017
Arbitres
Premiership 2016/2017
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
John Beaton | 21 | 79 | 3.76 | 0 | 0 | 4 |
William Collum | 21 | 72 | 3.43 | 2 | 0.1 | 3 |
Andrew Dallas | 20 | 82 | 4.1 | 3 | 0.15 | 2 |
Steven McLean | 20 | 89 | 4.45 | 2 | 0.1 | 4 |
Kevin Clancy | 19 | 82 | 4.32 | 3 | 0.16 | 0 |
Craig Alexander Thomson | 19 | 66 | 3.47 | 3 | 0.16 | 0 |
Don Robertson | 18 | 64 | 3.56 | 4 | 0.22 | 0 |
Nick Walsh | 18 | 76 | 4.22 | 1 | 0.06 | 1 |
Bobby Madden | 17 | 46 | 2.71 | 1 | 0.06 | 1 |
Crawford Allan | 12 | 34 | 2.83 | 1 | 0.08 | 1 |
Alan James Muir | 12 | 57 | 4.75 | 0 | 0 | 2 |
Euan Anderson | 11 | 52 | 4.73 | 1 | 0.09 | 1 |
Stephen Finnie | 8 | 27 | 3.38 | 0 | 0 | 2 |
Greg Aitken | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
Barry Cook | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Finch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité