Wolverhampton
Effectif
Wolverhampton
Effectif
WOL
Vue d'ensemble
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Smith 23 ans | - | - | - | - | - | |
J. O'Shaughnessy 21 ans | - | - | - | - | - | |
1 | José Sá 31 ans | 7 | - | - | 25 | - |
25 | D. Bentley 31 ans | 1 | - | - | - | - |
31 | S. Johnstone 31 ans | 5 | - | - | 19 | - |
40 | T. King 29 ans | - | - | - | - | - |
64 | L. Benjamin 17 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Matheson 22 ans | - | - | - | - | - | |
K. Hoever 22 ans | - | - | - | - | - | |
B. Meupiyou 18 ans | - | - | - | - | - | |
N. Lonwijk 22 ans | - | - | - | - | - | |
D. Sanderson 24 ans | - | - | - | - | - | |
L. Richards 23 ans | - | - | - | - | - | |
J. Hubner 21 ans | - | - | - | - | - | |
3 | R. Aït-Nouri 23 ans | 12 | 3 | 2 | 14 | 15 |
4 | S. Bueno 26 ans | 8 | - | - | 9 | 7 |
14 | Y. Mosquera 23 ans | 5 | - | - | 7 | 10 |
15 | C. Dawson 34 ans | 11 | - | - | 4 | 9 |
17 | Hugo Bueno 22 ans | - | - | - | - | - |
22 | Nélson Semedo 31 ans | 10 | - | 2 | 10 | 5 |
24 | Toti Gomes 25 ans | 10 | - | 1 | 14 | 4 |
37 | Pedro Lima 18 ans | 2 | - | 1 | 9 | 3 |
46 | A. Pond 20 ans | 1 | - | - | 1 | - |
49 | M. Kilman 27 ans | - | - | - | - | - |
97 | A. Keto-Diyawa 21 ans | - | - | - | - | - |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
P. Pereira 26 ans | - | - | - | - | - | |
C. Campbell 21 ans | - | - | - | - | - | |
J. Hodge 22 ans | - | - | - | - | - | |
2 | M. Doherty 32 ans | 7 | - | 1 | 156 | 1 |
5 | M. Lemina 31 ans | 13 | 1 | 2 | 349 | 10 |
6 | B. Traoré 23 ans | 1 | - | - | 11 | 1 |
7 | Pedro Neto 24 ans | - | - | - | - | - |
7 | André 23 ans | 7 | - | - | 163 | 1 |
8 | João Gomes 23 ans | 12 | 1 | - | 438 | 5 |
10 | Matheus Cunha 25 ans | 12 | 5 | 2 | 259 | 22 |
10 | Daniel Podence 29 ans | 3 | - | 1 | 44 | 2 |
19 | Rodrigo Gomes 21 ans | 6 | - | - | 48 | 2 |
20 | T. Doyle 23 ans | 10 | 1 | 1 | 311 | 5 |
23 | Chiquinho 24 ans | 2 | - | - | 20 | 2 |
26 | Carlos Forbs 20 ans | 6 | - | - | 64 | - |
27 | J. Bellegarde 26 ans | 11 | 1 | 1 | 125 | 5 |
34 | L. Cundle 22 ans | - | - | - | - | - |
37 | F. Holman 20 ans | - | - | - | - | - |
42 | H. Griffiths 21 ans | - | - | - | - | - |
57 | T. Ojinnaka 19 ans | - | - | - | - | - |
62 | T. Chirewa 21 ans | - | - | - | - | - |
62 | L. Rawlings | - | - | - | - | - |
65 | M. Whittingham 20 ans | - | - | - | - | - |
78 | E. Ballard-Matthews 16 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Kalajdžić 27 ans | - | - | - | - | - | |
Fábio Silva 22 ans | - | - | - | - | - | |
9 | J. Strand Larsen 24 ans | 12 | 4 | 2 | 14 | 2 |
11 | Hwang Hee-Chan 28 ans | 8 | - | - | 1 | 2 |
21 | Pablo Sarabia 32 ans | 7 | 1 | - | 5 | 6 |
29 | Gonçalo Guedes 27 ans | 10 | 3 | 1 | 8 | - |
30 | E. González 19 ans | - | - | - | - | - |
45 | T. Barnett 19 ans | - | - | - | - | - |
61 | W. Okoduwa 16 ans | - | - | - | - | - |
84 | L. Chiwome 18 ans | - | - | - | - | - |
Entraîneur
Gary O'Neil
41 ans - 57 matchs officiels
33%
19 victoires
19%
11 nuls
47%
27 défaites
1,08 points par match (en championnat)
Joueurs prêtés
# | Défenseurs | Club |
---|---|---|
16 | Hugo Bueno 22 ans |
# | Milieux | Club |
---|---|---|
23 | K. Hoever 22 ans | |
41 | J. Hodge 22 ans |
# | Attaquants | Club |
---|---|---|
20 | Chiquinho 24 ans | |
28 | T. Chirewa 21 ans | |
29 | N. Fraser 19 ans | |
37 | Fábio Silva 22 ans |
Équipe type Wolverhampton
4-2-3-111 type calculé pour 3 matchs de Premier League joués en 4-2-3-1
Autres formations utilisées en Premier League
4-1-4-1
3 fois
3-4-2-1
2 fois
3-5-2
1 fois
La suite après cette publicité