Tours
Effectif
Tours
Effectif
TOU
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Amrani 24 ans | - | - | - | - | - | |
16 | S. Gassama | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Ikharo 20 ans | - | - | - | - | - | |
W. Amadi 24 ans | - | - | - | - | - | |
M. Dergham 20 ans | - | - | - | - | - | |
L. Schwechlen 35 ans | - | - | - | - | - | |
I. Bouchema 24 ans | - | - | - | - | - | |
3 | V. Mouangue 26 ans | - | - | - | - | - |
7 | C. Perraguin 30 ans | - | - | - | - | - |
11 | M. Lopes 26 ans | - | - | - | - | - |
12 | Y. Amar | - | - | - | - | - |
12 | J. Carpentier 29 ans | - | - | - | - | - |
12 | J. Abdesslami 37 ans | - | - | - | - | - |
13 | R. Lubuisu 24 ans | - | - | - | - | - |
13 | A. Jaures 21 ans | - | - | - | - | - |
14 | N. Otina 22 ans | - | - | - | - | - |
15 | K. Condore MBasse 24 ans | - | - | - | - | - |
19 | M. Carlier 27 ans | - | - | - | - | - |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Velázquez 19 ans | - | - | - | - | - | |
B. Dady 30 ans | - | - | - | - | - | |
K. Hamadi 24 ans | - | - | - | - | - | |
M. Porcher 26 ans | - | - | - | - | - | |
S. Diaby | - | - | - | - | - | |
W. Keita | - | - | - | - | - | |
J. Assoumou 29 ans | - | - | - | - | - | |
J. Mayad | - | - | - | - | - | |
M. Sacko 28 ans | - | - | - | - | - | |
W. Nzenapou 21 ans | - | - | - | - | - | |
F. Koné 21 ans | - | - | - | - | - | |
3 | M. Elanbri 25 ans | - | - | - | - | - |
4 | B. Tison 27 ans | - | - | - | - | - |
6 | B. Hinchiri 29 ans | - | - | - | - | - |
8 | A. Peron 33 ans | - | - | - | - | - |
9 | M. Lopes 20 ans | - | - | - | - | - |
10 | E. Gergaud 25 ans | - | - | - | - | - |
12 | I. Abdallah 23 ans | - | - | - | - | - |
13 | X. Grondin 25 ans | - | - | - | - | - |
14 | S. Zighem | - | - | - | - | - |
14 | Y. Hamoudi 24 ans | - | - | - | - | - |
14 | E. Mbarga 26 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Gerbaud 18 ans | - | - | - | - | - | |
M. Yahiatene 24 ans | - | - | - | - | - | |
P. Leno 27 ans | - | - | - | - | - | |
N. Randazzo 20 ans | - | - | - | - | - | |
M. Villette 24 ans | - | - | - | - | - | |
A. Alégué 27 ans | - | - | - | - | - | |
11 | H. Kari 29 ans | - | - | - | - | - |
13 | S. Martínez 26 ans | - | - | - | - | - |
13 | T. Faix 21 ans | - | - | - | - | - |
14 | A. Badirou 31 ans | - | - | - | - | - |
14 | N. Baala King Obama 23 ans | - | - | - | - | - |
14 | A. Boupendza 28 ans | - | - | - | - | - |
15 | M. Debono | - | - | - | - | - |
15 | Y. Bahloul 30 ans | - | - | - | - | - |
16 | E. François 33 ans | - | - | - | - | - |
# | Poste non défini | MJ | Buts | PD |
---|---|---|---|---|
L. De Amorim | - | - | - | |
15 | Y. Meziane | - | - | - |
Entraîneurs
Norredine El Ouardini
46 ans - 56 matchs officiels
63%
35 victoires
23%
13 nuls
14%
8 défaites
2,15 points par match (en championnat)
La suite après cette publicité