Brest
Salaires
Brest
Salaires
SB29
Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
P. Lees-Melou 31 ans | 2,18M | 182K | 30/06/2027 |
E. Fernandes 28 ans | 1,98M | 165K | 30/06/2025 |
A. Sima 23 ans | 1,30M | 108K | 30/06/2025 |
Mama Baldé 29 ans | 1,28M | 107K | 30/06/2027 |
R. Del Castillo 28 ans | 1,09M | 91K | 30/06/2027 |
J. Amavi 30 ans | 1,09M | 91K | 30/06/2025 |
I. Salah 23 ans | 1,08M | 90K | 30/06/2025 |
S. Coulibaly 21 ans | 1,03M | 86K | 30/06/2025 |
L. Ajorque 30 ans | 1 000K | 83K | 30/06/2025 |
M. Bizot 33 ans | 910K | 76K | 30/06/2026 |
M. Haïdara 31 ans | 910K | 76K | 30/06/2025 |
H. Magnetti 26 ans | 820K | 68K | 30/06/2027 |
J. Martin 34 ans | 800K | 67K | 30/06/2025 |
K. Lala 33 ans | 720K | 60K | 30/06/2025 |
B. Chardonnet 29 ans | 540K | 45K | 30/06/2025 |
Mathias Pereira Lage 27 ans | 510K | 43K | 30/06/2025 |
B. Locko 22 ans | 500K | 42K | 30/06/2027 |
Heriberto Tavares 27 ans | 498K | 42K | 30/06/2024 |
J. Le Cardinal 27 ans | 443K | 37K | 30/06/2027 |
K. Doumbia 21 ans | 350K | 29K | 30/06/2029 |
M. Camara 26 ans | 300K | 25K | 30/06/2026 |
A. N'Diaye 22 ans | 288K | 24K | 30/06/2025 |
G. Coudert 25 ans | 180K | 15K | 30/06/2026 |
A. Camblan 21 ans | 120K | 10K | 30/06/2027 |
L. Zogbé 19 ans | 90K | 8K | 30/06/2027 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Brest est Pierre Lees-Melou avec un salaire de 2,18M€ par an, soit 182K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Brest est Luck Zogbé avec un salaire de 90K€ par an, soit 8K€ par mois.
Le salaire moyen est de 67K €.
La masse salariale de Brest est de 1,67M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Edimilson Fernandes, Abdallah Sima, Jordan Amavi, Ibrahim Salah, Soumaïla Coulibaly, Ludovic Ajorque, Massadio Haïdara, Jonas Martin, Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Mathias Pereira Lage, Heriberto Tavares, Abdoulaye Ndiaye.
La suite après cette publicité