Pacific
Classement
Pacific
Classement
PAC
Liga Premier Serie A 2018/2019
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara P. | 64 | 30 | +18 | 17 | 9 | 4 | 46 | 28 |
2 | Loros | 63 | 30 | +40 | 17 | 6 | 7 | 72 | 32 |
3 | Tepa | 56 | 30 | +12 | 16 | 6 | 8 | 52 | 40 |
4 | Reynosa | 55 | 30 | +19 | 14 | 9 | 7 | 42 | 23 |
5 | Chihuahua | 55 | 30 | +17 | 15 | 6 | 9 | 47 | 30 |
6 | Murciélagos | 54 | 30 | +17 | 15 | 6 | 9 | 56 | 39 |
7 | Necaxa | 54 | 30 | +5 | 14 | 9 | 7 | 38 | 33 |
8 | Coras | 52 | 30 | +11 | 14 | 8 | 8 | 42 | 31 |
9 | Gavilanes | 49 | 30 | +8 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 |
10 | CUAT II | 40 | 30 | -9 | 10 | 7 | 13 | 38 | 47 |
11 | Morelia P. | 37 | 30 | +9 | 9 | 9 | 12 | 50 | 41 |
12 | Tecos | 34 | 30 | -9 | 7 | 8 | 15 | 40 | 49 |
13 | L. Negros II | 34 | 30 | -14 | 9 | 6 | 15 | 35 | 49 |
14 | Durango | 24 | 30 | -20 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 |
15 | Pacific | 23 | 30 | -39 | 4 | 9 | 17 | 32 | 71 |
16 | Cimarrones II | 9 | 30 | -65 | 2 | 3 | 25 | 17 | 82 |
Autres classements
La suite après cette publicité