NYCFC
NYC
Major League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 1-1 | 1-1 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 2-3 | 4-2 |
3 | Cincinnati | 59 | 34 | 3-1 | 0-0 |
4 | Orlando | 52 | 34 | 4-2 | 1-1 |
5 | Charlotte | 51 | 34 | 2-1 | 1-0 |
6 | NYCFC | 50 | 34 | ||
7 | New York | 47 | 34 | 23:30 | 1-5 |
8 | Montréal | 43 | 34 | 2-0 | 2-0 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 1-1 | 2-2 |
10 | DC United | 40 | 34 | 2-0 | 1-1 |
11 | Toronto | 37 | 34 | 2-1 | 2-3 |
12 | Philadelphie | 37 | 34 | 1-5 | 1-2 |
13 | Nashville | 36 | 34 | 3-1 | 1-0 |
14 | New England | 31 | 34 | 2-0 | 0-1 |
15 | Chicago | 30 | 34 | 2-2 | 0-0 |
Matchs joués
37
Buts contre
51
Buts pour
57
Cartons jaunes
81
Sur pénalty
6
Cartons rouges
6
43%
16 Victoires
22%
8 Nuls
35%
13 Défaites
1,51 Points par match
Entraîneurs
Nicholas Cushing
40 ans - 95 matchs officiels
37%
35 victoires
28%
27 nuls
35%
33 défaites
1,39 points par match (en championnat)
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
New York City, NYCFC
Code
NYC
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
La suite après cette publicité