J League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 71 | 34 | 2-2 | 25 nov. |
2 | F Marinos | 64 | 34 | 2-2 | 1-1 |
3 | Sanfrecce | 58 | 34 | 2-1 | 30 sept. |
4 | Urawa | 57 | 34 | 0-0 | 18 août |
5 | Kashima | 52 | 34 | 13 août | 2-0 |
6 | Nagoya | 51 | 33 | ||
7 | Avispa | 51 | 34 | 2-1 | 16 sept. |
8 | Kawasaki | 50 | 34 | 2-0 | 1-2 |
9 | Cerezo | 49 | 34 | 3-1 | 26 août |
10 | Albirex | 45 | 34 | 05 août | 1-3 |
11 | Tokyo | 43 | 34 | 0-0 | 2-0 |
12 | Consadole | 40 | 34 | 23 sept. | 1-2 |
13 | Kyoto | 40 | 34 | 1-0 | 2-1 |
14 | Sagan | 38 | 34 | 27 oct. | 1-0 |
15 | Shonan | 34 | 34 | 2-2 | 11 nov. |
16 | Gamba | 34 | 34 | 1-0 | 21 oct. |
17 | Kashiwa | 32 | 33 | 03 déc. | 0-3 |
18 | Yokohama | 29 | 34 | 02 sept. | 0-1 |
Matchs joués
21
Buts contre
20
Buts pour
30
Cartons jaunes
29
Sur pénalty
1
Cartons rouges
0
52%
11 Victoires
29%
6 Nuls
19%
4 Défaites
1,86 Points par match
Entraîneurs
Kenta Hasegawa
59 ans - 55 matchs officiels
40%
22 victoires
35%
19 nuls
25%
14 défaites
1,55 points par match (en championnat)
Informations
Type
club masculin
Noms
Nagoya Grampus, Nagoya
Code
NGO
Zone
Japon
Tournois de la saison
La suite après cette publicité