Swallows
SWA
Absa Premiership (Afrique du Sud)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AmaZulu | 0 | 0 | 29 sept. | 05 mars |
2 | Cape Town City | 0 | 0 | 09 août | 13 févr. |
3 | Spurs | 0 | 0 | 30 août | 31 mars |
4 | Chippa Utd | 0 | 0 | 04 oct. | 01 mai |
5 | Arrows | 0 | 0 | 29 déc. | 05 août |
6 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 26 nov. | 02 mars |
7 | Mamelodi | 0 | 0 | 20 avr. | 29 oct. |
8 | Pirates | 0 | 0 | 03 avr. | 27 août |
9 | Polokwane | 0 | 0 | 17 févr. | 11 nov. |
10 | Richards Bay | 0 | 0 | 15 sept. | 06 avr. |
11 | Royal AM | 0 | 0 | 25 mai | 23 déc. |
12 | Sekhukhune Utd | 0 | 0 | 09 mars | 20 août |
13 | Stellenbosch | 0 | 0 | 11 mai | 19 sept. |
14 | SuperSport Utd | 0 | 0 | 09 déc. | 18 mai |
15 | Swallows | 0 | 0 | ||
16 | TS Galaxy | 0 | 0 | 08 nov. | 28 avr. |
Entraîneurs
Musa Bloffis Nyatama
37 ans - 15 matchs officiels
47%
7 victoires
27%
4 nuls
27%
4 défaites
1,67 points par match (en championnat)
Informations
Type
club masculin
Noms
Moroka Swallows, Swallows
Code
SWA
Zone
Afrique du Sud
Tournois de la saison
La suite après cette publicité