Manchester City 2024/2025
Effectif
Vue d'ensemble
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | S. Ortega 32 ans | 4 | - | - | 6 | - |
31 | Ederson 31 ans | 13 | - | 1 | 30 | - |
33 | S. Carson 39 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
João Cancelo 30 ans | - | - | - | - | - | |
F. Burns 21 ans | - | - | - | - | - | |
L. Mbete 21 ans | - | - | - | - | - | |
2 | K. Walker 34 ans | 9 | - | - | 4 | 3 |
2 | L. Samuel 18 ans | - | - | - | - | - |
3 | Rúben Dias 27 ans | 13 | - | - | 5 | 11 |
4 | K. Phillips 28 ans | - | - | - | - | - |
5 | J. Stones 30 ans | 10 | 3 | - | 4 | 2 |
6 | N. Aké 29 ans | 4 | - | - | 2 | 2 |
12 | M. Alleyne 19 ans | - | - | - | - | - |
24 | J. Gvardiol 22 ans | 17 | 3 | - | 18 | 20 |
25 | M. Akanji 29 ans | 13 | - | 1 | 7 | 6 |
50 | Eric García 23 ans | - | - | - | - | - |
61 | K. Braithwaite 16 ans | 1 | - | - | 2 | 1 |
66 | J. Simpson-Pusey 19 ans | 3 | - | - | - | 1 |
78 | I. Kaboré 23 ans | - | - | - | - | - |
91 | S. Mfuni 16 ans | - | - | - | - | - |
94 | C. Doyle 21 ans | - | - | - | - | - |
97 | J. Wilson-Esbrand 21 ans | - | - | - | - | - |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Robertson 21 ans | - | - | - | - | - | |
8 | M. Kovačić 30 ans | 14 | 3 | - | 924 | 10 |
10 | J. Grealish 29 ans | 10 | - | 2 | 318 | 5 |
11 | J. Doku 22 ans | 12 | 2 | 2 | 301 | 11 |
16 | Rodri 28 ans | 3 | - | - | 149 | 1 |
17 | K. De Bruyne 33 ans | 7 | 1 | 1 | 342 | 12 |
19 | İ. Gündoğan 34 ans | 15 | 1 | 1 | 692 | 16 |
20 | Bernardo Silva 30 ans | 15 | - | 3 | 644 | 13 |
26 | Savinho 20 ans | 14 | - | 4 | 473 | 19 |
27 | Matheus Nunes 26 ans | 13 | 3 | 4 | 458 | 12 |
32 | M. Perrone 21 ans | - | - | - | - | - |
47 | P. Foden 24 ans | 14 | 3 | 2 | 536 | 26 |
52 | O. Bobb 21 ans | - | - | - | - | - |
56 | J. Wright 19 ans | 2 | - | - | 35 | 3 |
69 | T. Doyle 23 ans | - | - | - | - | - |
75 | N. O'Reilly 19 ans | 3 | - | - | 90 | 3 |
82 | R. Lewis 20 ans | 16 | - | 4 | 848 | 5 |
87 | J. McAtee 22 ans | 5 | 1 | - | 111 | 4 |
89 | B. Knight 22 ans | - | - | - | - | - |
92 | M. Hamilton 21 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | E. Haaland 24 ans | 15 | 15 | - | 64 | 6 |
16 | J. Ndala 18 ans | - | - | - | - | - |
16 | J. Heskey 18 ans | - | - | - | - | - |
17 | J. Oboavwoduo 18 ans | - | - | - | - | - |
18 | F. Alfa-Ruprecht 18 ans | - | - | - | - | - |
19 | J. Alvarez 24 ans | - | - | - | - | - |
93 | A. Ahmed 20 ans | - | - | - | - | - |
95 | R. Heskey 16 ans | - | - | - | - | - |
Entraîneur
Joueurs prêtés
# | Défenseurs | Club |
---|---|---|
2 | Yan Couto 22 ans | |
6 | C. Doyle 21 ans | |
21 | L. Mbete 21 ans | |
28 | I. Kaboré 23 ans |
# | Milieux | Club |
---|---|---|
3 | T. Galvez 19 ans | |
8 | K. Phillips 28 ans | |
17 | F. Burns 21 ans | |
19 | C. Echeverri 18 ans | |
20 | Mahamadou Susoho 19 ans | |
23 | M. Perrone 21 ans |
Équipe type Man City
4-1-4-1Autres formations utilisées en Premier League
L'effectif de l'équipe première de Manchester City
Le groupe complet et à jour de l'équipe première de City pour la saison avec les noms des joueurs, leur âge et nationalité ainsi qu'un aperçu des statistiques disponibles, à savoir : le nombre de matches joués, les cartons reçus et les buts inscrits toutes compétitions confondues (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League). Le listing des joueurs est mis à jour en temps réel lors de chaque période de mercato.
Les compositions probables et système tactique
Grâce à de nombreux outils, nous analysons et décortiquons chaque match avec le onze type et le système tactique utilisé par l'entraîneur et vous donnons ainsi les compositions par compétition et par système de jeu. Ainsi, vous pourrez facilement imaginer l'équipe qui sera alignée par le coach des Citizens lors de la prochaine rencontre, et ce, quelle que soit la compétition.