Livingston
LIV
Ladbrokes Premiership (Écosse)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 06 avr. | 04 nov. |
2 | Celtic | 0 | 0 | 30 mars | 23 déc. |
3 | Dundee | 0 | 0 | 27 janv. | 06 déc. |
4 | Hearts | 0 | 0 | 02 janv. | 13 avr. |
5 | Hibernian | 0 | 0 | 09 déc. | 16 mars |
6 | Kilmarnock | 0 | 0 | 16 déc. | 07 févr. |
7 | Livingston | 0 | 0 | ||
8 | Motherwell | 0 | 0 | 28 févr. | 30 déc. |
9 | Rangers | 0 | 0 | 11 nov. | 03 févr. |
10 | Ross County | 0 | 0 | 02 déc. | 24 févr. |
11 | St. Johnstone | 0 | 0 | 27 déc. | 02 mars |
12 | St. Mirren | 0 | 0 | 17 févr. | 25 nov. |
Entraîneurs
David Paul Martindale
50 ans - 107 matchs officiels
36%
39 victoires
21%
23 nuls
42%
45 défaites
1,28 points par match (en championnat)
Informations
Type
club masculin
Noms
Livingston FC, Livingston
Code
LIV
Zone
Écosse
Tournois de la saison
La suite après cette publicité