La suite après cette publicité
J League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 71 | 34 | 12 août | 2-2 |
2 | F Marinos | 64 | 34 | 1-2 | 0-1 |
3 | Sanfrecce | 58 | 34 | 1-0 | 19 août |
4 | Urawa | 57 | 34 | 1-1 | 1-1 |
5 | Kashima | 52 | 34 | 24 nov. | 1-2 |
6 | Nagoya | 51 | 33 | 1-2 | 2-0 |
7 | Avispa | 51 | 34 | 20 oct. | 1-3 |
8 | Kawasaki | 50 | 34 | ||
9 | Cerezo | 49 | 34 | 0-0 | 02 sept. |
10 | Albirex | 45 | 34 | 29 sept. | 1-0 |
11 | Tokyo | 43 | 34 | 15 sept. | 2-1 |
12 | Consadole | 40 | 34 | 26 août | 3-4 |
13 | Kyoto | 40 | 34 | 11 nov. | 0-1 |
14 | Sagan | 38 | 34 | 1-0 | 03 déc. |
15 | Shonan | 34 | 34 | 1-1 | 24 sept. |
16 | Gamba | 34 | 34 | 06 août | 2-0 |
17 | Kashiwa | 32 | 33 | 2-0 | 29 oct. |
18 | Yokohama | 29 | 34 | 3-0 | 2-1 |
Matchs joués
21
Buts contre
23
Buts pour
27
Cartons jaunes
27
Sur pénalty
2
Cartons rouges
5
43%
9 Victoires
24%
5 Nuls
33%
7 Défaites
1,52 Points par match
Entraîneurs
Toru Oniki
50 ans - 254 matchs officiels
62%
158 victoires
21%
54 nuls
17%
42 défaites
2,07 points par match (en championnat)
Informations
Type
club masculin
Noms
Kawasaki Frontale, Kawasaki
Code
KWF
Zone
Japon
Tournois de la saison
La suite après cette publicité