Juventus
Salaires
Juventus
Salaires
JUV
Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
D. Vlahović 24 ans | 22,00M | 1,83M | 30/06/2026 |
Bremer 27 ans | 9,25M | 771K | 30/06/2029 |
Douglas Luiz 26 ans | 9,25M | 771K | 30/06/2029 |
P. Pogba 31 ans | 8,00M | 667K | 30/06/2026 |
T. Koopmeiners 26 ans | 5,90M | 492K | 30/06/2029 |
Danilo 33 ans | 5,24M | 437K | 30/06/2025 |
N. González 26 ans | 4,72M | 393K | 30/06/2029 |
A. Cambiaso 24 ans | 4,40M | 367K | 30/06/2029 |
K. Thuram 23 ans | 3,70M | 308K | 30/06/2029 |
M. Di Gregorio 27 ans | 3,70M | 308K | 30/06/2025 |
P. Kalulu 24 ans | 3,14M | 262K | 30/06/2025 |
N. Fagioli 23 ans | 2,78M | 232K | 30/06/2026 |
K. Yıldız 19 ans | 2,78M | 232K | 30/06/2029 |
T. Weah 24 ans | 2,62M | 218K | 30/06/2028 |
F. Gatti 26 ans | 2,59M | 216K | 30/06/2028 |
J. Cabal 23 ans | 2,22M | 185K | 30/06/2029 |
C. Pinsoglio 34 ans | 300K | 25K | 30/06/2023 |
S. Mbangula 20 ans | 185K | 15K | 30/06/2028 |
M. Perin 32 ans | - | - | 30/06/2027 |
J. Rouhi 20 ans | - | - | 30/06/2028 |
Arthur 28 ans | - | - | 30/06/2026 |
V. Adžić 18 ans | - | - | 30/06/2027 |
Francisco Conceição 21 ans | - | - | 30/06/2025 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Juventus est Dušan Vlahović avec un salaire de 22,00M€ par an, soit 1,83M€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Juventus est Samuel Mbangula avec un salaire de 185K€ par an, soit 15K€ par mois.
Le salaire moyen est de 430K €.
La masse salariale de Juventus est de 7,73M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Danilo, Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Francisco Conceição.
La suite après cette publicité