Grimsby
Effectif
Grimsby
Effectif
GRI
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Wright 25 ans | 1 | - | - | - | - |
12 | J. Eastwood 28 ans | 2 | - | - | 7 | - |
31 | J. Smith 23 ans | - | - | - | - | - |
41 | S. Auton 18 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Öhman 33 ans | - | - | - | - | - | |
2 | L. Cass 24 ans | 2 | - | - | - | - |
3 | M. Carson 22 ans | 1 | - | - | - | - |
5 | H. Rodgers 28 ans | 3 | - | - | - | 1 |
17 | C. McJannet 26 ans | 3 | 1 | - | 3 | 3 |
21 | T. Warren 26 ans | 3 | - | - | 5 | 3 |
24 | D. Tharme 25 ans | - | - | - | - | - |
33 | D. Hume 26 ans | 2 | - | - | 2 | 1 |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | K. Green 27 ans | 3 | - | 1 | 52 | 2 |
6 | C. Thompson 31 ans | - | - | - | - | - |
7 | J. Davies 26 ans | 1 | - | - | 31 | 2 |
8 | J. Luker 19 ans | 1 | - | - | - | - |
10 | C. Vernam 28 ans | 2 | - | - | 41 | 2 |
11 | J. Svanþórsson 24 ans | 2 | - | - | 6 | - |
14 | L. Barrington 19 ans | 3 | - | - | 27 | - |
15 | R. Pyke 27 ans | - | - | - | - | - |
16 | C. Ainley 27 ans | 3 | - | - | 14 | - |
20 | G. McEachran 24 ans | 3 | - | - | 87 | - |
22 | C. Gardner 19 ans | 3 | - | - | 9 | 1 |
23 | H. Brown | - | - | - | - | - |
30 | E. Khouri 21 ans | 3 | - | - | 82 | 1 |
97 | H. Cribb 18 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Burrell 23 ans | - | - | - | - | - | |
H. Cardwell 28 ans | - | - | - | - | - | |
9 | J. Obikwu 20 ans | 1 | - | - | - | - |
25 | D. Wilson 27 ans | 2 | 1 | - | 1 | - |
32 | D. Rose 30 ans | 2 | - | - | - | - |
Entraîneur
David John Artell
44 ans - 48 matchs officiels
33%
16 victoires
21%
10 nuls
46%
22 défaites
1,25 points par match (en championnat)
Joueurs prêtés
# | Milieux | Club |
---|---|---|
7 | J. Osborne 32 ans |
Équipe type Grimsby
4-1-4-111 type calculé pour 10 matchs de EFL League Two joués en 4-1-4-1
Autres formations utilisées en EFL League Two
4-2-3-1
4 fois
5-3-2
3 fois
La suite après cette publicité