Lucerne
LUZ
La suite après cette publicité
Super League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 32 | 19 | 1-4 | 15 févr. |
2 | Bâle | 31 | 19 | 09 mars | 06 févr. |
3 | Lausanne | 31 | 19 | 2-2 | 30 mars |
4 | Lucerne | 30 | 19 | ||
5 | Servette | 30 | 19 | 1-2 | 19 avr. |
6 | Zurich | 30 | 19 | 26 janv. | 15 mars |
7 | Saint-Gall | 26 | 19 | 03 avr. | 2-3 |
8 | Sion | 26 | 19 | 23 févr. | 4-2 |
9 | Young Boys | 24 | 19 | 13 avr. | 2-1 |
10 | GC Zurich | 18 | 19 | 2-0 | 06 avr. |
11 | Yverdon | 17 | 19 | 2-3 | 02 mars |
12 | Winterthour | 14 | 19 | 09 févr. | 3-4 |
Matchs joués
19
Buts contre
30
Buts pour
33
Cartons jaunes
37
Sur pénalty
2
Cartons rouges
0
42%
8 Victoires
32%
6 Nuls
26%
5 Défaites
1,58 Points par match
Entraîneurs
Mario Frick
50 ans - 114 matchs officiels
38%
43 victoires
30%
34 nuls
32%
37 défaites
1,44 points par match (en championnat)
Informations
Type
club masculin
Noms
Lucerne
Code
LUZ
Zone
Suisse
Tournois de la saison
La suite après cette publicité