Oberliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glesch / Paff. | 0 | 0 | 20 août | 10 déc. |
2 | Bergisch Gladb | 0 | 0 | 12 mai | 12 nov. |
3 | Königsdorf | 0 | 0 | 17 mars | 24 sept. |
4 | Bonn-Endenich | 0 | 0 | 01 oct. | 24 mars |
5 | Bonn | 0 | 0 | 03 sept. | 25 févr. |
6 | Freialdenhoven | 0 | 0 | 18 févr. | 27 août |
7 | Eintracht | 0 | 0 | 17 sept. | 10 mars |
8 | F. Köln II | 0 | 0 | 22 oct. | 21 avr. |
9 | Frechen | 0 | 0 | 19 nov. | 20 mai |
10 | Germania Tev | 0 | 0 | ||
11 | Hennef | 0 | 0 | 03 mars | 10 sept. |
12 | Hürth | 0 | 0 | 08 oct. | 07 avr. |
13 | Porz | 0 | 0 | 14 avr. | 15 oct. |
14 | Siegburger SV | 0 | 0 | 05 nov. | 05 mai |
15 | Schafhausen | 0 | 0 | 03 déc. | 13 août |
16 | Vichttal | 0 | 0 | 28 avr. | 29 oct. |
Informations
Type
club masculin
Noms
Germania Teveren, Germania Tev
Code
GET
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité