Anyang
ANY
K League 2
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gimcheon | 42 | 21 | 31 juil. | 23 sept. |
2 | Gyeongnam | 37 | 21 | 20 sept. | 3-2 |
3 | Busan IPark | 37 | 21 | 03 sept. | 2-1 |
4 | Anyang | 35 | 21 | ||
5 | Gimpo | 35 | 21 | 1-2 | 07 oct. |
6 | Bucheon | 34 | 21 | 2-2 | 21 oct. |
7 | Dragons | 31 | 21 | 27 août | 0-1 |
8 | Cheongju | 29 | 22 | 1-0 | 30 août |
9 | Seongnam | 26 | 22 | 30 sept. | 1-2 |
10 | Chungnam Asan | 26 | 22 | 3-0 | 17 sept. |
11 | Seoul E-Land | 25 | 21 | 28 oct. | 1-2 |
12 | Ansan Greeners | 13 | 21 | 12 août | 12 nov. |
13 | Cheonan City | 8 | 21 | 26 nov. | 0-4 |
Matchs joués
21
Buts contre
28
Buts pour
36
Cartons jaunes
28
Sur pénalty
2
Cartons rouges
1
48%
10 Victoires
24%
5 Nuls
29%
6 Défaites
1,67 Points par match
Informations
Type
club masculin
Noms
Anyang
Code
ANY
Zone
Corée du Sud
Tournois de la saison
La suite après cette publicité