Cruz Azul
Classement
Cruz Azul
Classement
CRZ
Liga Premier Serie A 2017/2018
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuxtla | 39 | 17 | +19 | 12 | 2 | 3 | 31 | 12 |
2 | Reboceros | 36 | 17 | +11 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 |
3 | Irapuato | 34 | 17 | +9 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23 |
4 | Inter Playa | 33 | 17 | +9 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 |
5 | Pioneros | 33 | 17 | +5 | 10 | 2 | 5 | 18 | 13 |
6 | América P. | 29 | 17 | +6 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 |
7 | Zamora | 26 | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 |
8 | Puebla P. | 24 | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 |
9 | Querétaro P. | 23 | 17 | +4 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 |
10 | CA Hidalgo | 22 | 17 | +1 | 5 | 5 | 7 | 20 | 19 |
11 | Halcones Mor. | 21 | 17 | -3 | 4 | 8 | 5 | 15 | 18 |
12 | Canamy | 21 | 17 | -9 | 5 | 5 | 7 | 20 | 29 |
13 | Veracruz P. | 20 | 17 | -1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 17 |
14 | Lobos BUAP II | 20 | 17 | -7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 26 |
15 | Cruz Azul | 18 | 17 | -8 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 |
16 | Toluca P. | 18 | 17 | -8 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 |
17 | Pumas P. | 16 | 17 | -12 | 3 | 3 | 11 | 21 | 33 |
18 | Pachuca P. | 13 | 17 | -16 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 |
Autres classements
La suite après cette publicité