Ciclón
Classement
Ciclón
Classement
CIC
División Profesional (Bolivie) 2015/2016
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilstermann | 44 | 22 | +11 | 13 | 5 | 4 | 39 | 28 |
2 | The Strongest | 38 | 22 | +12 | 11 | 5 | 6 | 36 | 24 |
3 | Universitario | 36 | 22 | +12 | 9 | 9 | 4 | 38 | 26 |
4 | Nacional | 34 | 22 | +6 | 10 | 4 | 8 | 38 | 32 |
5 | O. Petrolero | 34 | 22 | +6 | 9 | 7 | 6 | 29 | 23 |
6 | Yacuiba | 32 | 22 | +2 | 9 | 5 | 8 | 33 | 31 |
7 | Bolívar | 26 | 22 | -2 | 6 | 8 | 8 | 28 | 30 |
8 | San José | 25 | 22 | -4 | 6 | 7 | 9 | 30 | 34 |
9 | Sport Boys | 25 | 22 | -7 | 5 | 10 | 7 | 20 | 27 |
10 | Real Potosí | 24 | 22 | -10 | 7 | 3 | 12 | 31 | 41 |
11 | Blooming | 23 | 22 | -7 | 6 | 5 | 11 | 27 | 34 |
12 | Ciclón | 20 | 22 | -19 | 6 | 2 | 14 | 30 | 49 |
Autres classements
La suite après cette publicité