Oberliga
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cham | 4 | 2 | 27 avr. | 03 oct. |
2 | Regensburg II | 4 | 2 | 1-3 | 04 nov. |
3 | Gebenbach | 4 | 2 | 18 mai | 28 oct. |
4 | Würzburger FV | 3 | 1 | 29 juil. | 18 nov. |
5 | Ammerthal | 3 | 1 | 24 févr. | 19 août |
6 | Eltersdorf | 3 | 1 | 12 août | 01 déc. |
7 | Hankofen | 3 | 1 | 11 nov. | 26 juil. |
8 | Ingolstadt II | 3 | 2 | 04 mai | 14 oct. |
9 | Kornburg | 3 | 1 | 07 oct. | 01 mai |
10 | Feucht | 1 | 1 | 15 août | 01 mars |
11 | Donaustauf | 1 | 2 | 30 sept. | 20 avr. |
12 | Erlangen | 1 | 2 | 13 avr. | 22 sept. |
13 | Neudrossenfeld | 0 | 0 | 25 nov. | 06 août |
14 | Abtswind | 0 | 1 | 06 avr. | 16 sept. |
15 | Neumarkt | 0 | 1 | ||
16 | Regensburg | 0 | 1 | 09 mars | 25 août |
17 | Bayern Hof | 0 | 1 | 02 sept. | 16 mars |
18 | Eichstätt | 0 | 1 | 22 oct. | 10 mai |
19 | Coburg | 0 | 1 | 09 sept. | 30 mars |
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
ASV Neumarkt, Neumarkt
Code
NEU
Zone
Allemagne
Tournois de la saison
La suite après cette publicité