Altamura
Classement
Altamura
Classement
TMA
Serie C 2024/2025
# | Équipe | Scores | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 33 | 16 | +22 | 10 | 3 | 3 | 33 | 11 | |
2 | Monopoli | 28 | 16 | +8 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | |
3 | Cerignola | 26 | 15 | +6 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | |
4 | Avellino | 25 | 16 | +15 | 6 | 7 | 3 | 29 | 14 | |
5 | Picerno | 25 | 16 | +10 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | |
6 | Crotone | 2-0 | 25 | 16 | +4 | 7 | 4 | 5 | 30 | 26 |
7 | Potenza | 25 | 16 | +3 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | |
8 | Trapani | 24 | 16 | +12 | 6 | 6 | 4 | 31 | 19 | |
9 | Catania | 24 | 16 | +6 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | |
10 | Giugliano | 24 | 16 | -1 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | |
11 | Sorrento | 21 | 15 | -3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | |
12 | Cavese | 20 | 15 | +3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | |
13 | Altamura | 19 | 16 | -5 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | |
14 | Casertana | 16 | 16 | -6 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 | |
15 | Foggia | 14 | 15 | -7 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | |
16 | Latina | 14 | 16 | -16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | |
17 | Messina | 13 | 15 | -11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | |
18 | Turris | 10 | 14 | -7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | |
19 | Juventus NG | 2-0 | 7 | 15 | -16 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 |
20 | Taranto | 3 | 16 | -17 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Autres classements
La suite après cette publicité