CSL 2018
Arbitres
CSL 2018
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Ming Fu | 17 | 58 | 3.41 | 3 | 0.18 | 1 |
Di Wang | 16 | 69 | 4.31 | 0 | 0 | 1 |
Zhenlu Shi | 14 | 43 | 3.07 | 4 | 0.29 | 0 |
Zhe Wang | 14 | 55 | 3.93 | 2 | 0.14 | 1 |
Ning Ma | 13 | 51 | 3.92 | 2 | 0.15 | 3 |
Shen Yinhao | 12 | 43 | 3.58 | 1 | 0.08 | 1 |
Yejun Huang | 11 | 36 | 3.27 | 0 | 0 | 1 |
Jin Wang | 11 | 41 | 3.73 | 2 | 0.18 | 1 |
Lei Zhang | 11 | 41 | 3.73 | 1 | 0.09 | 0 |
Kun Ai | 10 | 51 | 5.1 | 1 | 0.1 | 1 |
Xing Guan | 10 | 45 | 4.5 | 2 | 0.2 | 3 |
Haixin Li | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 0.1 | 2 |
Chunhan Gu | 9 | 33 | 3.67 | 1 | 0.11 | 0 |
Jun Lin | 8 | 23 | 2.88 | 1 | 0.13 | 1 |
Li Ma | 7 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | 0 |
Radek Prihoda | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
Long Zhang | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Baolong Guo | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Zhizhi Zhao | 5 | 22 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0 |
Sang-Hyeop Chae | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
Ravshan Irmatov | 4 | 20 | 5 | 1 | 0.25 | 0 |
Nawaf Abdulla Ghayyath Shukralla | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jarred Gillett | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 0 |
Xiaohu Hei | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 1 |
Hee-Gon Kim | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 1 |
Pavel Orel | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | 0 |
Kurt Ams | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Rowell Conger | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bastian Dankert | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Dae-Yong Kim | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 0 |
Dong-Jin Kim | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kralovec | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 |
Chris Beath | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marco Guida | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jingyuan Jin | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Kassai | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Woo-Sung Kim | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hyung-Jin Ko | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milorad Mažić | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ryuji Sato | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pol van Boekel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart Vertenten | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité