Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
51 2 23.9 - 95K
52 0 23.4 - -
47 1 24.3 - -
50 2 25.5 - -
54 0 25.7 - -
36 36 24.9 - -
56 3 24.6 - -
51 4 24.4 - -
57 2 26 - -
67 7 22.9 - 1,88M
52 1 23.9 - -
42 0 26.5 - -
44 0 26.8 - -
53 3 23.8 - -
55 0 27.4 - -
62 2 24.2 - -
48 0 25.2 - -
64 64 22.9 - -
53 1 26.3 - -
50 0 23.7 - -
La suite après cette publicité