Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Bruno Arleu de Araújo 19 117 6.16 3 0.16 3
Davi de Oliveira Lacerda 19 89 4.68 2 0.11 1
Rafael Rodrigo Klein 18 110 6.11 7 0.39 3
Ramon Abatti 17 97 5.71 5 0.29 2
Braulio da Silva Machado 17 94 5.53 6 0.35 3
Matheus Delgado Candançan 17 73 4.29 6 0.35 1
Raphael Claus 16 68 4.25 5 0.31 2
Anderson Daronco 16 67 4.19 4 0.25 0
Alex Gomes Stefano 16 71 4.44 4 0.25 0
Wilton Pereira Sampaio 16 89 5.56 0 0 1
Gustavo Ervino Bauermann 15 90 6 1 0.07 3
Flavio Rodrigues De Souza 15 81 5.4 1 0.07 1
Felipe Fernandes de Lima 14 94 6.71 4 0.29 1
Marcelo de Lima Henrique 11 52 4.73 3 0.27 1
João Vitor Gobi 11 65 5.91 3 0.27 2
Rodrigo José Pereira de Lima 11 51 4.64 2 0.18 1
Jonathan Benkenstein Pinheiro 11 30 2.73 1 0.09 0
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 11 57 5.18 1 0.09 2
Lucas Paulo Torezin 10 55 5.5 4 0.4 2
Luiz Flávio de Oliveira 9 57 6.33 0 0 2
Wagner do Nascimento Magalhaes 9 39 4.33 0 0 0
Bruno Pereira Vasconcelos 7 42 6 0 0 2
Edina Alves Batista 6 28 4.67 0 0 0
Caio Max Augusto Vieira 4 17 4.25 2 0.5 0
Maguielson Lima Barbosa 4 33 8.25 1 0.25 2
Kleber Ariel Gonçalves da Silva 3 16 5.33 1 0.33 2
Sávio Pereira Sampaio 3 20 6.67 0 0 1
Denis Ribeiro Serafim 3 18 6 1 0.33 0
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 2 9 4.5 1 0.5 0
Jefferson Ferreira de Moraes 2 6 3 2 1 0
Bruno Mota Correia 2 7 3.5 0 0 1
Fabio Augusto Santos Sá Junior 2 9 4.5 0 0 0
André Luiz Skettino Policarpo Bento 2 16 8 2 1 0
Luciano da Silva Miranda Filho 1 8 8 2 2 1
Emerson Ricardo de Almeida Andrade 1 8 8 1 1 0
Yuri Elino Ferreira da Cruz 1 13 13 0 0 1
Arthur Gomes Rabelo 1 6 6 0 0 1
Anderson Ribeiro Gonçalves 1 8 8 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier