División Profesional 2022
Passeurs
División Profesional 2022
Passeurs
# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | C. Melgar MIL | 11 | 0.55 | 0.94 |
- | M. Núñez BU | 11 | 0.58 | 0.62 |
3 | E. Reyes DEF | 8 | 0.40 | 0.49 |
4 | E. Orfano BU | 6 | 1.20 | 2.83 |
- | L. Figueroa MIL | 6 | 0.29 | 0.40 |
- | G. Esparza AG | 6 | 0.32 | 0.39 |
- | Thomaz Santos BU | 6 | 0.30 | 0.35 |
8 | L. Vaca MC | 5 | 0.26 | 0.41 |
- | J. Arce MC | 5 | 0.22 | 0.38 |
- | Jeffinho ATT | 5 | 0.29 | 0.37 |
- | C. Álvarez MC | 5 | 0.29 | 0.33 |
- | J. Cristaldo BU | 5 | 0.23 | 0.28 |
- | J. Amoroso MC | 5 | 0.22 | 0.22 |
14 | Álex Granell MC | 4 | 0.57 | 0.77 |
- | H. Vaca AD | 4 | 0.29 | 0.56 |
- | S. Guerra MD | 4 | 0.24 | 0.45 |
- | J. Villamíl DEF | 4 | 0.21 | 0.41 |
- | R. Gallegos MIL | 4 | 0.19 | 0.31 |
- | M. Alaníz MC | 4 | 0.24 | 0.31 |
- | J. Montenegro BU | 4 | 0.17 | 0.27 |
- | J. Arrascaita MD | 4 | 0.18 | 0.25 |
- | Francisco da Costa BU | 4 | 0.20 | 0.25 |
- | E. Triverio BU | 4 | 0.19 | 0.23 |
- | J. Sánchez MC | 4 | 0.17 | 0.23 |
- | Serginho MC | 4 | 0.19 | 0.22 |
- | A. Terrazas MC | 4 | 0.17 | 0.18 |
27 | L. Guaycochea MC | 3 | 0.23 | 0.64 |
- | J. Campos MIL | 3 | 0.19 | 0.44 |
- | A. Mercado ATT | 3 | 0.18 | 0.33 |
- | Luís Leal BU | 3 | 0.14 | 0.32 |
La suite après cette publicité