UEFA Europa League Play-offs
Stats joueurs Passes décisives
UEFA Europa League Play-offs
Stats joueurs Passes décisives
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | M. Bruno | 6 | |
2 | D. Kamada | 5 | |
3 | D. Foulon | 4 | |
3 | T. Chevalier | 4 | |
5 | A. Boljević | 3 | |
5 | F. Selemani | 3 | |
5 | K. D'Haene | 3 | |
5 | P. Tau | 3 | |
5 | T. Teuma | 3 | |
5 | X. Mercier | 3 | |
5 | Y. Niakaté | 3 | |
12 | A. Niane | 2 | |
12 | B. Nastić | 2 | |
12 | D. Vanzeir | 2 | |
12 | F. Boya | 2 | |
12 | F. Pierrot | 2 | |
12 | F. Sakala | 2 | |
12 | F. Tardieu | 2 | |
12 | G. Angella | 2 | |
12 | G. De Schryver | 2 | |
12 | H. Bjørdal | 2 | |
12 | I. Bughridze | 2 | |
12 | J. Stojanović | 2 | |
12 | L. Azouni | 2 | |
12 | L. Rougeaux | 2 | |
12 | M. Bakić | 2 | |
12 | M. Messoudi | 2 | |
12 | M. Soisalo | 2 | |
12 | N. De Pauw | 2 | |
12 | N. Schouterden | 2 | |
12 | R. Ferber | 2 | |
12 | S. Amallah | 2 | |
12 | S. Asamoah | 2 | |
12 | S. Petrov | 2 | |
12 | T. Bongonda | 2 | |
12 | W. Endo | 2 |
La suite après cette publicité