Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
49 25 24 - 200K
38 22 23.5 - 500K
40 23 24.3 - -
48 27 22.4 - 4,30M
53 28 23.6 1,77M 15,50M
49 23 23.3 - -
48 30 24.8 - -
48 23 22.8 47K 3,70M
42 27 24.2 6K 4,00M
57 28 24.2 28K 4,10M
40 24 23.4 - 179K
41 13 25 - 1,00M
33 15 25.4 - -
45 28 24.5 - 5,65M
44 23 23.5 79K 5,00M
64 35 24 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier