Logo A-League
A-League
Stats joueurs Passes réussies dans le camp adverse
Logo A-League

A-League
Stats joueurs Passes réussies dans le camp adverse

Passes réussies dans le camp adverse circulation du ballon
# Joueurs Total par match
1 C. Good 707 32.1
2 J. Bos 846 30.2
3 B. O'Neill 450 28.1
4 V. Berisha 750 27.8
5 A. Cáceres 789 27.2
6 N. Kilkenny 565 26.9
7 M. Schneiderlin 318 26.5
8 Diego Caballo 609 24.4
9 M. Leckie 528 24
10 K. Baccus 479 22.8
11 C. Goodwin 622 22.2
12 F. Bérenguer 396 22
13 Isaías 543 21.7
14 C. Nieuwenhof 586 21.7
15 Javi López 580 21.5
16 J. Lolley 578 21.4
16 S. Ugarković 578 21.4
18 R. van der Venne 491 21.3
19 R. Grant 590 21.1
20 M. Amini 397 20.9
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier