Logo A-League
A-League
Stats joueurs Passes à gauche
Passes à gauche circulation du ballon
# Joueurs Total par match
1 N. Triantis 668 26.7
2 S. Wootton 550 26.2
3 T. Lam 688 25.5
4 M. Špiranović 89 22.3
5 J. Muir 274 21.1
6 R. Grant 577 20.6
7 L. Barr 347 20.4
8 C. Jenkinson 444 19.3
9 J. Elsey 193 19.3
11 D. Da Silva 222 18.5
12 Nuno Reis 381 18.1
13 S. Neville 428 17.8
13 T. Payne 428 17.8
15 K. John 53 17.7
16 C. Talbot 491 17.5
17 B. O'Neill 267 16.7
18 J. Koutroumbis 264 16.5
19 A. Popović 295 16.4
20 C. Good 360 16.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier