A-League
Stats joueurs Ballon touchés
A-League
Stats joueurs Ballon touchés
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | C. Good | 1990 | 90.5 |
2 | J. Bos | 2512 | 89.7 |
3 | Diego Caballo | 2063 | 82.5 |
4 | Marcelo | 1818 | 79 |
5 | J. Risdon | 1704 | 77.5 |
6 | B. Kaltak | 1894 | 75.8 |
7 | R. Grant | 2067 | 73.8 |
8 | M. Špiranović | 294 | 73.5 |
9 | B. O'Neill | 1160 | 72.5 |
10 | Javi López | 1956 | 72.4 |
11 | Roderick Miranda | 1515 | 72.1 |
12 | N. Kilkenny | 1514 | 72.1 |
13 | B. Warland | 1356 | 71.4 |
14 | A. Vlastelica | 142 | 71 |
15 | R. Kitto | 1980 | 70.7 |
15 | S. Wootton | 1485 | 70.7 |
17 | Kike Cadete | 1764 | 70.6 |
18 | C. Jenkinson | 1598 | 69.5 |
19 | A. Popović | 1247 | 69.3 |
20 | A. Traoré | 1797 | 69.1 |
La suite après cette publicité