Eliminatoires CM - Asie
Stats joueurs Récupérations du ballon
Eliminatoires CM - Asie
Stats joueurs Récupérations du ballon
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Esteban Glellel | 13 | 13 |
2 | Ali Nader | 12 | 12 |
2 | Amrinder Singh | 12 | 12 |
4 | N. Atkinson | 11 | 11 |
5 | Tawfiq Ali | 10 | 10 |
6 | Mohammed Al-Burayk | 9 | 9 |
6 | Y. Nakayama | 9 | 9 |
8 | K. Phatomakkakul | 8 | 8 |
8 | Kye Tam | 8 | 8 |
8 | M. Singh | 8 | 8 |
8 | Nabil Erfan | 8 | 8 |
12 | J. Gauci | 31 | 7.8 |
13 | J. Gupta | 15 | 7.5 |
14 | Z. Suzuki | 44 | 7.3 |
15 | Hashmi Al Hussain | 7 | 7 |
15 | M. Leckie | 7 | 7 |
15 | M. Paes | 28 | 7 |
15 | Mustafa Eid | 7 | 7 |
15 | Saad Al-Sheeb | 7 | 7 |
15 | T. Watanabe | 7 | 7 |
La suite après cette publicité