Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Précision des passes
Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Précision des passes
# | Équipes | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Bhoutan | 100 | |
1 | Laos | 100 | |
1 | Sri Lanka | 100 | |
4 | Malaisie | 100 | |
4 | Turkménistan | 100 | |
6 | Liban | 77 | |
6 | Tadjikistan | 77 | |
8 | Hong Kong | 100 | |
8 | Népal | 100 | |
8 | Taïwan | 100 | |
8 | Yémen | 100 | |
12 | Thaïlande | 80 | |
13 | Philippines | 76 | |
14 | Inde | 72 | |
15 | Syrie | 69 | |
16 | Bangladesh | 74 | |
17 | Afghanistan | 66 | |
18 | Singapour | 74 | |
19 | Japon | 87 | |
20 | Myanmar | 54 | |
21 | Pakistan | 52 | |
22 | Corée du Sud | 89 | |
23 | Australie | 85 | |
24 | Qatar | 84 | |
25 | Arabie Saoudite | 83 | |
25 | Oman | 83 | |
27 | Iran | 81 | |
28 | Corée du Nord | 74 | |
29 | Koweït | 79 | |
29 | Ouzbékistan | 79 | |
31 | Irak | 78 | |
32 | EAU | 77 | |
32 | Jordanie | 77 | |
34 | Palestine | 76 | |
35 | Kirghizistan | 75 | |
36 | Bahreïn | 73 | |
37 | Chine | 70 | |
38 | Indonésie | 75 |
La suite après cette publicité