Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Passes manquées dans son propre camp
Eliminatoires CM - Asie
Stats équipes Passes manquées dans son propre camp
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Chine | 310 | 25.8 |
2 | Thaïlande | 138 | 23 |
3 | Arabie Saoudite | 275 | 22.9 |
4 | Qatar | 250 | 20.8 |
5 | Australie | 242 | 20.2 |
6 | Corée du Sud | 206 | 17.2 |
7 | Inde | 100 | 16.7 |
8 | Corée du Nord | 183 | 16.6 |
8 | Japon | 183 | 16.6 |
10 | Koweït | 186 | 15.5 |
11 | Palestine | 175 | 14.6 |
12 | Indonésie | 204 | 14.6 |
13 | Oman | 170 | 14.2 |
14 | Jordanie | 161 | 13.4 |
14 | Kirghizistan | 161 | 13.4 |
16 | Ouzbékistan | 159 | 13.3 |
17 | Singapour | 95 | 11.9 |
18 | Tadjikistan | 45 | 11.3 |
19 | Irak | 124 | 10.3 |
20 | Syrie | 61 | 10.2 |
21 | Liban | 39 | 9.8 |
22 | EAU | 113 | 9.4 |
23 | Bahreïn | 112 | 9.3 |
23 | Iran | 112 | 9.3 |
25 | Bangladesh | 62 | 8.9 |
26 | Afghanistan | 54 | 7.7 |
27 | Pakistan | 51 | 7.3 |
28 | Myanmar | 48 | 6.9 |
29 | Philippines | 30 | 5 |
La suite après cette publicité